
220440
Smartphone reacondicionado Apple iPhone 14 ? Pantalla 6.1" | 6 GB RAM | 256 GB Almacenamiento | Conectividad 5G | Color Púrpura
577,60 €
no disponible
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Remitente digital: | Si |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Funciones dúplex: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Impresión económica: | Si |
Opción de acabado: | No |
Ciclo de trabajo: | 500 - 2000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Protocolos de correo electrónico: | POP3,SMTP |
Fuentes incluidas: | 93 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Resolución máxima: | 9600 x 600 DPI |
Lenguaje: | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Color de la resolución de impresión: | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 13 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 13 ppm |
Impresión n por cara: | 2, 4 |
Función de impresión ecológica: | Si |
Función de omitir página en blanco: | Si |
Impresión de marca de agua: | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10,5 s |
Tiempo de calentamiento: | 29 s |
Márgenes de impresión: | 4,2 mm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 26 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 26 cpm |
Función de copia N-en-1: | Si |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 8 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 10 s |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de programación de copias: | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 30 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 16 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 24 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG,MMR,TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Tecnología de escaneado: | CIS/CCD |
Velocidad de escaneado (ADF, A4): | 30 ppm |
Controladores de escaneado: | TWAIN,WIA |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro): | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 3 s/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Métodos de codificación, fax: | JBIG,MH,MMR,MR |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 550 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida: | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Sobres, Papel normal, Pre-Impreso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Papel bond, Sobres, Etiquetas, A4, Carta, Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal |
Grosor del soporte (min): | 0,11 mm |
Peso de medios a escanear: | 50 - 160 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 50 - 160 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 |
Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | TFT |
Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |
Resolución de la pantalla: | 480 x 272 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Memoria interna máxima: | 1536 MB |
Ranuras de memoria: | 1 |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Familia de procesador: | ARM Cortex-A9 |
Número de núcleos de procesador: | 1 |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo: | 47,1 dB |
Nivel de ruido de impresión: | 47,1 dB |
Nivel de ruido (modo silencio): | 44 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 375 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1.024 |
Consumo de energía (max): | 1090 W |
Consumo de energía (imprimiendo): | 375 W |
Consumo de energía (copiando): | 375 W |
Consumo de energía (preparado): | 41 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1 W |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Voltaje de entrada AC: | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Controladores incluidos: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Acorde RoHS: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado: | Si |
Certificación: | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 417 mm |
Profundidad: | 429 mm |
Altura: | 495 mm |
Peso: | 26 kg |
Ancho del paquete: | 529 mm |
Profundidad del paquete: | 567 mm |
Altura del paquete: | 637 mm |
Peso del paquete: | 33 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1200 páginas |
Incluye unidad de imágenes: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Manual de usuario: | Si |
CD de software: | Si |
CD de documentación: | Si |
Guía de instalación rápida: | Si |
Incluye cable USB: | No |
Cable de teléfono: | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3500 m |