Diseño |
---|
Tipo de producto: | Portátil |
---|
|
Color del producto: | Platino |
---|
|
|
Nombre del color: | Platinum |
---|
|
Material de la carcasa: | Aluminio, Policarbonato (PC) |
---|
|
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla: | 31,5 cm (12.4") |
---|
|
Resolución de la pantalla: | 1536 x 1024 Pixeles |
---|
|
|
Relación de aspecto nativa: | 3:2 |
---|
|
Brillo de pantalla: | 330 cd / m² |
---|
|
Densidad del pixel: | 148 ppp |
---|
|
Diagonal de pantalla: | 31,5 cm |
---|
|
Procesador |
---|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
---|
|
Fabricante de procesador: | Intel |
---|
|
Modelo del procesador: | i5-1135G7 |
---|
|
Generación del procesador: | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
---|
|
Frecuencia del procesador turbo: | 4,2 GHz |
---|
|
Número de núcleos de procesador: | 4 |
---|
|
Caché del procesador: | 8 MB |
---|
|
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
---|
|
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta: | 2,4 GHz |
---|
|
Potencia de diseño térmico configurable-alta: | 28 W |
---|
|
Potencia de diseño térmico configurable-baja: | 12 W |
---|
|
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 0,9 GHz |
---|
|
Memoria |
---|
Memoria interna: | 16 GB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 16 GB |
---|
|
Tipo de memoria interna: | LPDDR4-SDRAM |
---|
|
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
---|
|
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
---|
|
Unidad de almacenamiento: | SSD |
---|
|
|
Capacidad total de SSD: | 256 GB |
---|
|
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
---|
|
|
Interfaces del SDD: | PCI Express |
---|
|
|
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
---|
|
Adaptador de gráficos discreto: | No |
---|
|
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
---|
|
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
---|
|
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
---|
|
4K soporte de adaptador gráfico incorporado: | Si |
---|
|
Compatibilidad con 6K de gráficos integrados: | Si |
---|
|
Adaptador gráfico compatible con Open GL: | Si |
---|
|
Audio |
---|
Sistema de audio: | Dolby Audio Premium |
---|
|
Fabricante de altavoces: | OmniSonic |
---|
|
|
|
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal: | Si |
---|
|
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0,92 MP |
---|
|
Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
---|
|
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
---|
|
Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
---|
|
Conexión |
---|
Conexión a red móvil: | No |
---|
|
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
|
|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Salidas para auriculares: | 1 |
---|
|
Tipo de puerto de carga: | Surface Connect |
---|
|
Desempeño |
---|
Sensor de luz ambiental: | Si |
---|
|
Teclado |
---|
Teclado numérico: | No |
---|
|
Dispositivo apuntador: | Trackpad |
---|
|
Retroiluminación de teclado: | Si |
---|
|
Color de la retroiluminación del teclado: | Blanco |
---|
|
|
Teclado de tamaño completo: | Si |
---|
|
Software |
---|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
---|
|
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
---|
|
Características especiales del procesador |
---|
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
---|
|
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
---|
|
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
---|
|
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | No |
---|
|
Estados de inactividad: | Si |
---|
|
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
---|
|
Opciones integradas disponibles: | No |
---|
|
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
---|
|
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
---|
|
Batería |
---|
Capacidad de batería: | 41 Wh |
---|
|
Tecnología de batería: | Ión de litio |
---|
|
|
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC: | 39 W |
---|
|
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 230 V |
---|
|
Voltaje de salida de adaptador AC: | 15 V |
---|
|
Seguridad |
---|
Lector de huella digital: | Si |
---|
|
|
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Peso: | 1,13 kg |
---|
|
|
|
|